解决机械性能提升、加工性能改善以及赋予特殊功能等问题,鑫达滑石粉具备出色的抗流性挂能,黏度良好,能够在水性和油性涂料中轻松均匀分散,还可有效控制涂料的光泽度。
SD-9040:
油漆涂料专用滑石粉
作为涂料产品的主要填料之一,白度高,且具有超强的消光性能。
有效增强涂料产品耐热老化、光老化性能。
提高涂料产品的干燥速度。
沉降速度低,与有机物具有良好的相容性,分散性。
PRODUCT NAME TALC POWDER SD-9040 | CHEMICAL FORMULA 3MgO 4SiO2 H20 | |||
CHEMICAL NAME TALC POWDER | ||||
No. | TEST ITEM | UNIT | SPECIFICATION | TEST METHOD |
1 | Dry Whiteness | % | 90.0±1.0 | GB/T5950-2008(WSB-3A) |
2 | Moisture | % | ≤0.50 | GB/T15344-2012 4.1 |
3 | Median particle size | μm | 8.5-10.0 | GB/T19077.1-2008(GSL-1010) |
4 | pH | - | 8.0-9.5 | GB/T15344-2012 4.3 |
5 | Bulk density | g/ml | 0.4-0.5 | GB/T15344-2012 4.8 |
6 | LOI | % | 33.00±2.00 | GB/T15343-2012 5.1(1000℃ 60min) |
7 | SiO2 | % | 28.00-32.00 | GB/T15343-2012 5.2 |
8 | MgO | % | 34.00-38.00 | GB/T15343-2012 5.6 |
9 | CaO | % | ≤8.0 | GB/T15343-2012 5.6 |
10 | Al2O3 | % | ≤0.10 | GB/T15343-2012 5.4 |
11 | Fe2O3 | % | ≤0.50 | GB/T15343-2012 5.3 |
提高油漆涂料产品的漆膜硬度,提高浆料粘度。